CK 1200 系列小型PLC是一種泛用的工業自動化領域的控制設備。該系列產品簡單易用,靈活全面,尤其適用中小型項目和OEM市場。可應用于市政設施,裝備制造,新能源,儲能,物流交通等多種行業。
產品參數
| 型號 | SM 1223 DI 8 x 24 VDC DQ 8 x VDC |
| 訂貨號 | CK 223-1BH32-0XB0 |
| 物理特性 | |
| 尺寸(W*H*D) | 45*100*75mm |
| 重量 | 210g) |
| 功耗 | 3W |
| 消耗電流(DC24V) | 150mA |
| 數字量輸入特性 | |
| 本機集成數字量輸入點數 | 8點固定輸入 |
| 輸入類型 | PNP/NPN |
| 額定電壓 | 24VDC,4mA |
| 最大持續允許電壓 | 30V DC |
| 浪涌電壓 | 35VDC,0.5秒 |
| 邏輯1[最小] | 15VDC時, 2.5mA |
| 邏輯0[最大] | 5VDC時,1mA |
| 隔離(現場側與邏輯側) | 707V DC(型式測試) |
| 隔離組 | 2 |
| 濾波時間 | 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4和12.8ms(可選擇,4個為一組) |
| 同時接通的輸入數 | 8 |
| 電纜長度(最大) | 標準輸入:500米(屏蔽線),300米(非屏蔽線) |
| 數字量輸出特性 | |
| 數字量輸出點數 | 8 晶體管輸出 |
| 輸出類型 | 固態-MOSFET ,源型 |
| 電壓范圍 | 20.4~28.8V |
| 浪涌電流(最大) | 8A,100ms |
| 邏輯1 | 最小20V DC |
| 邏輯0(10K負載) | 最大0.1V DC |
| 每點額定電流(最大) | 0.5A/單點 ; |
| 隔離(現場側與邏輯側) | 707V DC(型式測試) |
| 隔離組 | 1 |
| 燈負載[最大] | 5W |
| 接通電阻[接點] | 最大0.6Ω |
| 脈沖頻率[最大] | - |
| 機械壽命周期 | - |
| 觸點壽命 | - |
| 屏蔽(最大值) | 500米 |
| 非屏蔽(最大值) | 150米 |
接線圖
